
Таблица с размери
| Размери | Дължина | Гръдна обиколка 1/2 | Ръкав + рамо | Ханш 1/2 | Талия 1/2 | Дължина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 40 | 33 | 40 | 33 | 20 | 52 |
| 104 | 42 | 34 | 42 | 34 | 21 | 56 |
| 110 | 44 | 36 | 45 | 36 | 22 | 60 |
| 116 | 46 | 38 | 48 | 38 | 23 | 64 |
| 122 | 48 | 40 | 50 | 40 | 24 | 68 |
| 128 | 50 | 42 | 52 | 42 | 25 | 72 |
| 140 | 54 | 46 | 62 | 46 | 27 | 76 |
| 146 | 56 | 48 | 65 | 48 | 28 | 83 |
| 152 | 58 | 50 | 68 | 50 | 29 | 86 |
| 158 | 60 | 52 | 70 | 52 | 31 | 89 |
| 170 | 64 | 53 | 75 | 58 | 32 | 98 |
Моделът на снимката носи размер S
Защо всички избират S-LINE?
Всеки детайл в дрехите на S-LINE е проектиран така, че да ти осигури свобода, стабилност и увереност – независимо дали тренираш, разхождаш се или си просто в движение.
Без неудобства. Без компромиси. Само удобство, което се усеща и изглежда добре.